![]() |
![]() |
Owner: J. en A. Neevoort Male born on: 07/01/2007 HD-C Mental test: LOF (highest possible score) |
Renzo des Etangs Sauvages | Phil Octet de la Fôret de Bizy | Leny du Clos du Cher |
Miss du Perigord Vert | ||
Mandy des Jardins de la Font | Buddy van Lana's Hof | |
Horphee de la Réserve des Princes Noirs | ||
Louky de Bruine Buck | Greco de la Grande Lande | Fandy Black de Condivicnum |
Evy du Clos du Cher | ||
Kim de Bruine Buck | Jarl-Wendy v. Lana's Hof | |
Nozem de Bruine Buck |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |